![]() |
Plataforma de Comunicação Elgin versão 3.14.08
Documentação das bibliotecas de integração com hardware Elgin
|
| ▼Impressoras | |
| Térmica | Fornece funções para integração com impressoras ELGIN |
| Funções DLL HPRT. | Fornece as funções para integração com as impressoras Elgin utilizando as Funções da DLL HPRT |
| ▼Etiqueta | Fornece as funções da DLL E1_Etiqueta, em Linguagem A (PPLA) |
| Configuração de Sistema | Comandos de Configuração de Sistema (System Setting Commands) fornecem funções para configurar as propriedades relacionadas à impressora |
| Nível de Sistema | Comandos de Nível de Sistema (System Level Commands) fornecem funções para configurar as propriedades relacionadas à impressão e ao ambiente das etiquetas |
| Formatação de Label | Comandos de Formatação de Label (Label Formatting Commands) fornecem funções para configurar as propriedades de formatação da etiqueta, tais como margens (offsets), calor e velocidade de impressão |
| ►Campos da Etiqueta | Fornece funções para criar os campos da etiqueta (Image Editing Commands) |
| SAT | Fornece funções específicas de comunicação com SAT Elgin |
| ▼E1_Bridge | E1 Bridge |
| Funções Retorno Direto | |
| Funções Retorno por Referência | |
| Funções Retorno por Arquivo | |
| Funções de Impressão | |
| Funções de Personalização | |
| TAGs de impressão | |
| Detalhes do JSON de retorno | |
| ▼E1 Notas | E1 Notas |
| ▼Funcoes E1 Notas | Funções relacionadas à emissão de NFC-e |
| Emissão | Funções relacionadas à emissão de NFC-e |
| Montagem XML | Funções relacionadas à montagem do XML da NFC-e |
| Impressão e Geração PDF | Funções relacionadas à impressão e geração de PDF da NFC-e |
| Balança | Fornece funções para integração com balanças ELGIN |
| Poste Sinalizador | Fornece funções para acionamento dos leds do poste sinalizador |
| Gerador PDF | Fornece funções para geração de Danfe NFCe e SAT |
| ▼E1 TEF | TEF Elgin |
| ▼Modo Ativo (DLL) | Descrição do modo ativo |
| Fluxo da Operação | |
| API | |
| Payloads | |
| Arquivo de Configuração | |
| Descrição das Chaves | |
| Descrição Completa Fluxo | |
| Funções | |
| ▼Modo Passivo (Troca de arquivos/GP) | Descrição do modo passivo |
| Exemplo de Transação Venda Débito / Crédito | |
| Operações com PIX | |
| Customização GP | |
| Descrição das Chaves | |
| Tef Web | API do Tef Web |
| ▼E1 Pix4 | Pix 4 |
| Funções | Descrição das funções de PIX4 |
| ▼Android | |
| ▼IntentDigitalHub | IDH |
| Filtros / Caminhos | |
| Intent | |
| Utilizando Intents | |
| Payloads | |
| Utilizando Payloads | |
| ►IDH Tef Android | |
| ►IDH Customização Android | |
| ▼Módulos | Módulos disponíveis para utilização no ambiente Android |
| Pix4 | |
| Impressora Térmica | Módulo para comunicação com as impressoras térmicas |
| Impressora de Etiquetas | Módulo para comunicação com as impressoras de etiqueta |
| SAT | Módulo para comunicação com o Smart SAT |
| Balança | Módulo para comunicação com as balanças |
| ►Serviço | Módulo para comunicação via serviço |
| ►Modo Kiosk | Funções do Modo Kiosk |
| ▼SmartPOS | Instruções para compatibilidade com o dispositivo SmartPOS |
| Impressora do SmartPOS | Impressora térmica acoplada do dispositivo Android SmartPOS |
| ►Scanner | Scanner acoplado do dispositivo Android SmartPOS |
| ►E1_ElginPAY | Funções de pagamento simplificado |
| ▼Linha PosGo e M10 | Instruções para compatibilidade com o dispositivo Mini PDV M10 e com a linha android PosGO |
| Impressora do Mini PDV M10 e Linha PosGo | Impressora térmica acoplada do dispositivo Android Mini PDV M10 e linha PosGo |
| Contextualização ElginTef | Contextualização do Projeto |
| Integração ElginTef | Integração com a ElginTef API |
| ▼Funções | Descrição das funções de TEF Android |
| Funções de Configuração | Estas deverão ser adicionadas para que as configurações internas sejam realizadas, assim como as operações que envolvem a solicitação de determinados tipos de dados. A recomendação do uso no ciclo de vida da aplicação inicial, geralmente no onCreate() preferencialmente |
| Funções de Transação | Funções a ser adicionadas para o processamento da transação |
| JSON Retorno TEF | Detalhes do retorno da transação TEF Android |
| ▼ChangeLog | |
| Térmica | |
| HPRT | |
| Etiqueta | |
| SAT | |
| Balança | |
| Serviço | |
| ▼Android | |
| SmartPOS | |
| Mini PDV M8 | |
| Gerador de PDF | |
| Poste sinalizador | |
| Bridge | |
| Códigos de erro. | Possíveis erros |